Hulike aluna jz-k1
ʻO ka weheweheʻana
Hanaʻia ia iluminum Oxide (Allumina; Al2o3)
Noi
1
Nā mea hana:ʻO ka ea maloʻo, ka ea hoʻokaʻawale i ka hoʻomaʻemaʻe hoʻomaʻemaʻe, nitrogen, etc.
2.
Kaoaohai
Waiwai | Kōho | Jz-k1 | |||||||
Olemela | mm | 0.4-1.2 | 1.0-1.6 | 2-3 | 3-4 | 3-5 | 4-6 | 5-7 | 6-8 |
Kahuna Kahu | ≥g / ml | 0.75 | 0.75 | 0.7 | 0.7 | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.66 |
Area Hema | ≥m2 / g | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 280 | 280 | 280 |
Lake nui | ≥lm / g | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Kālā Ikaika | ≥n / pc | / | 25 | 70 | 100 | 150 | 160 | 170 | 180 |
Loi | ≤% | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Piula nui | ≤% | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Pā'ālua maʻamau
25 kg / whivenʻeke
150 kg / Steel Drum
Nānāhole
ʻAʻole hiki ke hōʻikeʻia ka huahana ma keʻano o ka desiccant