Huhu alune jz-k2
ʻO ka wehewehe piha
Ua hoʻolālāʻiaʻo JZ-K2 i hanaʻiaʻo Alumina. Hoʻohālikelike me Jz-K1, me 20 hoʻonui i ka nui o ka wai a me ka'āina.
Noi
ʻO nā'ōnaehana hoʻokaʻawaleʻana o ka ea
Kaoaohai
Waiwai | Kōho | Jz-k2 | |
Olemela | mm | 3-5 | 4-6 |
Kahuna Kahu | ≥g / ml | 0.68 | 0.67 |
Area Hema | ≥m2/g | 360 | 360 |
Lake nui | ≥lm / g | 0.38 | 0.36 |
Ka ikaika | ≥n / pc | 110 | 150 |
Loi | ≤% | 8 | 8 |
Piula nui | ≤% | 0.3 | 0.3 |
Pā'ālua maʻamau
25 kg / whivenʻeke
150 kg / Steel Drum
Nānāhole
ʻAʻole hiki ke hōʻikeʻia ka huahana ma keʻano o ka desiccant