ALUNI S SILLIS Gel Jz-wsag
ʻO ka weheweheʻana
Ua hoʻohanaʻiaʻo Jz-Wsag Silica Alumina gel i hoʻohanaʻia e like me ka paleʻana o ka cilica-pred sild Hiki i ka dew dew point point keʻoiaʻiʻo inā hele ka wai wai i ka'ōnaehana.
Noi
Ua hoʻohana nuiʻia ia ma keʻano maloʻo no ka ea o ka ea, nā wai inu a me nā mea kūʻai aku a me ka wai o ka wai. Hoʻohana nuiʻia e like me ka pale pale o ka papa o Silica maʻamau a me Silica-Alumina Gel.
Kaoaohai
| 'Ikeʻike | Kōho | Skica Alum kāne gel | |
| nui | mm | 3-5 | |
| AL2O3 | % | 10.0-18.0 | |
| Wahi kiko'ī | ≥m2 / g | 450 | |
| Keʻena Adsorption Chocity (25 ℃) | Rh = 10% | ≥% | 3.0 |
| RH = 40% | ≥% | 12.0 | |
| RH = 80% | ≥% | 30.0 | |
| Kahuna Kahu | ≥g / l | 650 | |
| Ka ikaika | ≥n / PC | 80 | |
| Lake nui | ml / g | 0.35-0.50 | |
| Nalowale ma ka hoʻomehana | ≤% | 3.0 | |
Pā'ālua maʻamau
25kg / kraft peke
Nānāhole
ʻAʻole hiki ke hōʻikeʻia ka huahana ma keʻano o ka desiccant

