Molegle sieve jz-zrf
ʻO ka weheweheʻana
Hiki iā ia ke hoʻomaikaʻi i ka wai i koe i keʻano o ka papaʻaina, e pale i ka wai o ka waihoʻoluʻu a iʻole ka paleʻana i ka wai
Kaoaohai
Waiwai | Kōho | Jz-Zpf5 | Jz-zrf7 | Jz-zrf9 | Jz-zrf11 |
Olemela | mm | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 |
Ka wai staticHopu | ≥wt% | 21 | 17.5 | 17.5 | 16.5 |
Kahuna Kahu | ≥wt% | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Ka ikaika | ≥g / ml | 0.80 | 0.85 | 0.87 | 0.85 |
ʻO ka wikiwiki o ka helu (maloʻo) | ≥n / pc | 80 | 75 | 80 | 75 |
HitritionKa helu (Humidity) | ≤Wt% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
ʻO kaʻili | ≤Wt% | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
Waiwai | ≤Wt% | 15 | 15 | 15 | 15 |
PAKAI | Kg / Barrel | 175 | 175 | 180 | 175 |
Hoʻohui | / | R12, R22 | R134aKakalinaCFC-12 | ʻO ka hau hau hauKaʻa kaʻa | R407c r410a |
Pā'ālua maʻamau
175kg / Steel Drum
Nānāhole
ʻAʻole hiki ke hōʻikeʻia ka huahana ma keʻano o ka desiccant