Silica Gel Jz-ASG
ʻO ka weheweheʻana
Jz-asg silica gel he transpant a translucent. | |
ʻO ka'āpana pololi haʻahaʻa | 2.0-3.0nm |
Wahi kiko'ī | 650-800 m2 / g |
Lake nui | 0.35-0.45 ml / g |
Ka HōʻaʻO Kokua | 0.63kj / m.RH. ℃ |
Keʻano kūikawā | 0.92 KJ / M.RH. ℃ |
Noi
1
2. E hoʻohanaʻia e like me nā mea lawe catalyst, nā adsorbents
3.S hoʻonohonoho hoʻonohonoho a me nā hoʻolaha e pili ana i nā adsorbants etc.
Kaoaohai
'Ikeʻike | Kōho | Speber | |
ʻO ka laulā nui | Mm | 2-4; 3-5 | |
Keʻena Adsorption Chocity (25 ℃) | Rh = 20% | ≥% | 10 |
RH = 50% | ≥% | 22 | |
Rh = 90% | ≥% | 32 | |
Nalowale ma ka hoʻomehana | ≤% | 5 | |
ʻO ka nui o ka ratio | ≥% | 90 | |
Ke kūlike o ka rula o nā hua spherical | ≥% | 85 | |
Kahuna Kahu | ≥g / l | 700 |
Pā'ālua maʻamau
25kg / whiven pēpē
Nānāhole
ʻAʻole hiki ke hōʻikeʻia ka huahana ma keʻano o ka desiccant